<< regresar

Chevrolet Silverado 1500 2015
Modelo 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4
Precio $ 376,700 $ 402,200 $ 403,500 $ 467,400 $ 494,000 $ 367,800 $ 392,800 $ 393,800 $ 456,800 $ 482,400
Versión 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4
Año 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014
Garantía 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Motor 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4
Desplazamiento (L) 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Número y disposición de cilindros 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Número de válvulas 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Potencia neta (hp @ rpm) 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm 355 hp@ 6200 rpm
Torque (lb-pie @ rpm) 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm 383 lb-pie @ 4100 rpm
Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial Inyección secuencial
Tracción 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4
Transmisión Automática Automática Automática Automática Automática Automática Automática Automática Automática Automática
Dirección Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica
Delantera Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora Independiente con barra estabilizadora
Trasera Eje rígido Eje rígido Eje rígido Eje rígido Eje rígido Eje rígido Eje rígido Eje rígido Eje rígido Eje rígido
Frenos Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS) Delanteros de disco / Traseros de tambor con sistema antibloqueo (ABS)
Rines Acero 17" Acero 17" Acero 17" Acero 17" Acero 17" Acero 17" Acero 17" Acero 17" Acero 17" Acero 17"
Llantas P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S P265/70 R17-113S
Largo 5222 mm 5222 mm 5847 mm 5847 mm 5847 mm 5222 mm 5222 mm 5847 mm 5847 mm 5847 mm
Ancho 2029 mm 2029 mm 2029 mm 2032 mm 2032 mm 2029 mm 2029 mm 2029 mm 2032 mm 2032 mm
Alto 1875 mm 1875 mm 1877 mm 1875 mm 1872 mm 1875 mm 1875 mm 1877 mm 1875 mm 1872 mm
Distancia entre ejes 3023 mm 3023 mm 3645 mm 3645 mm 3645 mm 3023 mm 3023 mm 3645 mm 3645 mm 3645 mm
Peso 2220 kg 2220 kg 2335 kg 2390 kg 2510 kg 2220 kg 2220 kg 2335 kg 2390 kg 2510 kg
Tanque de combustible 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts 98.4 lts
Tipo de combustible recomendado Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Equipamiento 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17" Reg 4x4 2500 LS/ Automática/ A/C/ Ext 4x2 2500 LS/ Automático/ A/C/ 17"/ Crew 4x2 2500 LS/ Automática/ A/C/ 17"/ Crew 4x4
A/A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Asiento abatible Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tapizado Tela Tela Tela Tela Tela Tela Tela Tela Tela Tela
Bolsas de aire delanteras Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Bolsas de aire laterales delanteras Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos y uno central de 2 puntos
Número de bocinas - - Si Si Si - - Si Si Si
Espejos eléctricos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
* Siempre existe el riesgo de que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa, por lo que le recomendamos visitar su distribuidor más cercano.